
| MODELO | APLICAÇÃO | PICO A | Amp @ | Carga Bateria |
| GS 315SM | SM50 / SM 120 | 15 | 12 | NÃO |
| GS 320 SM | SM50 / SM 120 | 20 | 16 | NÃO |
| GS 326 SM | SM50 / SM 120 | 26 | 20 | NÃO |
| GF 315 SM | SM50 / SM 120 | 15 | 12 | SIM |
| GF 320 SM | SM50 / SM 120 | 20 | 16 | SIM |
| GF 326 SM | SM50 / SM 120 | 26 | 20 | SIM |
| MODELO | APLICAÇÃO | PICO A | Amp @ | Carga Bateria |
| EM15 | EM200 / EM400 | 15 | 12 | NÃO |
| EM20 | EM200 / EM400 | 20 | 16 | NÃO |
| EM26 | EM200 / EM400 | 26 | 20 | NÃO |
| EM15F | EM200 / EM400 | 15 | 12 | SIM |
| EM20F | EM200 / EM400 | 20 | 16 | SIM |
| EM26F | EM200 / EM400 | 26 | 20 | SIM |



Para download das especificações técnicas clique aqui.